Пятница:
Рейс 1
Забронировать
Маршрут: Горловка — Енакиево — Торез — Шахтерск — Зугрес — Харцызск — Макеевка — Донецк — Волноваха — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Геническ — Симферополь — Алушта — Ялта — Севастополь
Автобусы: Минивен на 9 мест, Wi -Fi, кондиционер, все удобства
Отправление: г. Донецк, АС «ЦЕНТР» в 6:30
КПП: «Без КПП»
| Город отправления | Время отправления | Место сбора | Цена (руб.) | 
| Горловка | 5:00 | «Кочерга», «Мебельный город» | 4000 | 
| Енакиево | 5:15 | магазин «Фокстрот» | 4000 | 
| Торез | 5:30 |  | 4000 | 
| Шахтерск | 5:45 |  | 4000 | 
| Зугрес | 5:50 |  | 4000 | 
| Харцызск | 6:00 |  | 3500 | 
| Макеевка | 6:20 |  | 3500 | 
| Донецк | 6:30 | АС «ЦЕНТР» (ЯМА) | 3500 | 
| Волноваха | по пути |  | 3500 | 
| Мариуполь | по пути |  | 3500 | 
| Бердянск | по пути |  | 3500 | 
| Мелитополь | по пути |  | 3500 | 
| Геническ | по пути |  | 3500 | 
| Город прибытия | Время прибытия | Место прибытия | 
| Симферополь | 12:00 |  | 
| Алушта | 13:00 |  | 
| Ялта | 14:00 |  | 
| Севастополь | 15:00 |  | 
|  |  |  | 
 
Рейс 2
Забронировать
Маршрут: Горловка — Енакиево — Торез — Шахтерск — Зугрес — Харцызск — Макеевка — Донецк — Волноваха — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Геническ — Симферополь — Алушта — Ялта — Севастополь
Автобусы: Автобус на 50 мест, Wi -Fi, кондиционер, все удобства
Отправление: г. Донецк, АС «ЦЕНТР» в 16:40
КПП: «Без КПП»
| Город отправления | Время отправления | Место сбора | Цена (руб.) | 
| Горловка | 14:00 | «Кочерга», «Мебельный город» | 3000 | 
| Енакиево | 14:30 | магазин «Фокстрот» | 3000 | 
| Торез | 14:45 |  | 3000 | 
| Шахтерск | 15:00 |  | 3000 | 
| Зугрес | 15:05 |  | 3000 | 
| Харцызск | 15:15 |  | 3000 | 
| Макеевка | 16:00 |  | 3000 | 
| Донецк | 16:40 | АС «ЦЕНТР» (ЯМА) | 3000 | 
| Волноваха | по пути |  | 3000 | 
| Мариуполь | по пути |  | 3000 | 
| Бердянск | по пути |  | 3000 | 
| Мелитополь | по пути |  | 3000 | 
| Геническ | по пути |  | 3000 | 
| Город прибытия | Время прибытия | Место прибытия | 
| Джанкой | 2:00 |  | 
| Феодосия | 4:00 |  | 
| Грушевка | 4:30 |  | 
| Симферополь | 5:30 | Автовокзал | 
| Алушта | 6:30 | Автовокзал | 
| Ялта | 7:00 | Автовокзал | 
| Севастополь | 8:30 | Стадион | 
|  | 
 
Рейс 3
Забронировать
Маршрут: Горловка — Енакиево — Торез — Шахтерск — Зугрес — Харцызск — Макеевка — Донецк — Волноваха — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Геническ — Симферополь — Алушта — Ялта — Севастополь
Автобусы: Автобус на 50 мест, Wi -Fi, кондиционер, все удобства
Отправление: г. Донецк, АС «ЦЕНТР» в 18:40
КПП: «Без КПП»
| Город отправления | Время отправления | Место сбора | Цена (руб.) | 
| Горловка | 16:30 | «Кочерга», «Мебельный город» | 3000 | 
| Енакиево | 16:45 | магазин «Фокстрот» | 3000 | 
| Торез | 17:00 |  | 3000 | 
| Шахтерск | 17:15 |  | 3000 | 
| Зугрес | 17:25 |  | 3000 | 
| Харцызск | 17:40 |  | 3000 | 
| Макеевка | 18:10 |  | 3000 | 
| Донецк | 18:40 | АС «ЦЕНТР» (ЯМА) | 3000 | 
| Волноваха | по пути |  | 3000 | 
| Мариуполь | по пути |  | 3000 | 
| Бердянск | по пути |  | 3000 | 
| Мелитополь | по пути |  | 3000 | 
| Геническ | по пути |  | 3000 | 
| Город прибытия | Время прибытия | Место прибытия | 
| Джанкой | 4:00 |  | 
| Феодосия | 5:30 |  | 
| Грушевка | 6:00 |  | 
| Симферополь | 7:00 | ЖД вокзал | 
| Алушта | 8:00 | Автовокзал | 
| Ялта | 8:30 | Автовокзал | 
| Севастополь | 10:00 | 5 км | 
|  | 
 
Рейс 4
Забронировать
Маршрут: Горловка — Енакиево — Торез — Шахтерск — Зугрес — Харцызск — Макеевка — Донецк — Волноваха — Мариуполь — Бердянск — Мелитополь — Геническ — Симферополь — Алушта — Ялта — Севастополь
Автобусы: Минивен на 9 мест, Wi -Fi, кондиционер, все удобства
Отправление: г. Донецк, АС «ЦЕНТР» в 20:00
КПП: «Без КПП»
| Город отправления | Время отправления | Место сбора | Цена (руб.) | 
| Горловка | 18:30 | «Кочерга», «Мебельный город» | 4000 | 
| Енакиево | 18:45 | магазин «Фокстрот» | 4000 | 
| Торез | 19:00 |  | 4000 | 
| Шахтерск | 19:15 |  | 4000 | 
| Зугрес | 19:20 |  | 4000 | 
| Харцызск | 19:30 |  | 3500 | 
| Макеевка | 19:45 |  | 3500 | 
| Донецк | 20:00 | АС «ЦЕНТР» (ЯМА) | 3500 | 
| Волноваха | 20:40 |  | 3500 | 
| Мариуполь | 21:30 |  | 3500 | 
| Бердянск | по пути |  | 3500 | 
| Мелитополь | по пути |  | 3500 | 
| Геническ | по пути |  | 3500 | 
| Город прибытия | Время прибытия | Место прибытия | 
| Чонгар | 00:00 |  | 
| Джанкой | 00:30 |  | 
| Симферополь | 02:00 |  | 
| Алушта | 04:00 |  | 
| Ялта | 05:00 |  | 
| Севастополь | 06:00 |  | 
|  |  |  |